光伏安規(guī)綜合測(cè)試儀 CS9922G-2 CS9922G-3
型號(hào) | CS9922G-2 | CS9922G-3 | ||||||
ACW |
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
*大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||||
*大額定電流 | 20mA | |||||||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | |||||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | |||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||||
DCW |
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
*大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||||||
*大額定電流 | 10mA | |||||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||||
紋波系數(shù) | ≤5% | |||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||||
*大充電電流 | 10mA | |||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||
間隔時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
*大上限設(shè)定值 | 50.00GΩ | |||||||
*大下限設(shè)定值 | 50.00GΩ | |||||||
*小下限設(shè)定值 | 5MΩ | |||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||
自動(dòng)切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||||
電 壓 表 |
范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||
分辨率 | 1V | |||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||
電 流 表 |
測(cè)量 范圍 |
AC | 0 ~ 20mA | |||||
DC | 0 ~ 10mA | |||||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||||||
DC |
2uA檔:0.001uA,20uA檔:0.01uA,200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA,10mA檔:10uA |
|||||||
測(cè)量精度 | ≥2mA為±(1.5%+5個(gè)字),<2mA為±(2%+5個(gè)字) | |||||||
偏移功能 | 測(cè)試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||||
測(cè)試模式 |
GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 |
|||||||
電 阻 表 | 測(cè)量范圍 | 5MΩ~50GΩ | ||||||
分辨率 |
5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10GΩ~50GΩ:10MΩ |
|||||||
精度 |
5MΩ~1000MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% 10000MΩ~50000MΩ ±15% |
|||||||
計(jì) 時(shí) 器 |
范圍 | 0~999.9s | ||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |