程控醫(yī)用安規(guī)綜合測試儀 CS9931YS
◆業(yè)內(nèi)**可測量0.01μA(DC)、10μA(AC)的醫(yī)用泄漏測試儀。 ◆前面板有兩個USB接口,即可做U盤存儲功能,亦可接條形碼掃描槍 ◆測試儀可自動把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲U盤中,可通過U盤進行軟件升級 ◆泄漏電流測試人體網(wǎng)絡符合GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)、UL544P、UL544NP標準 ◆泄漏電流提供AC、AC+DC、PEAK、DC四種檢波方式 ◆泄漏測試可量測MD端子電壓,不需要外接電壓表,符合GB/T12113、IEC60990(接觸電流和保護導體電流的量測方法)的測試要求 ◆泄漏測試可選擇GB9706.1-2007(IEC60601-1:1988)的圖16-圖27的接線方式,可一次設定,自動完成測試 ◆泄漏可執(zhí)行單一故障測試 ◆泄漏測試無需切斷電源即可進行極性轉(zhuǎn)換 ◆泄漏測試提供測試所需的輔助電源 ◆高壓指示燈不受主控制器控制,直接指示輸出端口電壓的大小 ◆快速的電壓上升時間(100ms以內(nèi))測量自動穩(wěn)定控制系統(tǒng) ◆標配PLC接口,選配RS232、RS485、LAN接口 |
型號 | CS9931YS | ||
測試模式 | AC/DC/GR/LC | ||
AC(交流耐壓測試) | |||
輸出 電壓 |
范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
*大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
*大額定電流 | 20mA | ||
下限電流范圍 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放 | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | ||
DC(直流耐壓測試) | |||
輸出 電壓 |
范圍 | 0.200kV~6.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
*大輸出功率 | 60VA(6.000kV/10mA) | ||
*大額定電流 | 10mA | ||
下限電流范圍 | 0~10mA,0=不判斷下限 | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ||
放電時間 | ≤200ms | ||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
電壓下降時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓下降時間關 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
GR(接地電阻) | |||
輸出 電流 |
范圍 | (3.0~32.0)A | |
精度 | ±(2%讀值+0.1A) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
*大輸出功率 | 153.6VA | ||
電阻上限設定 | |||
電阻下限設定 | 0~電阻上限值 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤3%(空載或純阻性負載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | 線性功放驅(qū)動輸出 | ||
電流上升時間 | 0.3s~999.9s,0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | 0.3s~999.9s,0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | 0.0s~999.9s,0=間隔時間關 | ||
LC(泄漏電流) | |||
輸出 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
*大輸出功率 | 500VA | ||
電流檔位 | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1無20uA檔) | ||
檢波方式 | AC、RMS、PEAK、DC | ||
電流上限設定 | 0.01uA~20.00mA | ||
電流下限設定 | 0.01uA~電流上限 | ||
MD人體網(wǎng)絡 | 兩種,GB9706.1、GB4793.1-2007 | ||
電壓上升時間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時間關 | ||
輔助 電壓 |
范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%讀值+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
耐壓電壓表 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | 1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
耐壓、泄漏電流表 | 測量范圍 | 0.01uA ~ 20.00mA | |
分辨率 |
2uA檔:0.001uA、20uA檔:0.01uA、200uA檔:0.1uA 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA |
||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||
接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~32.0)A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%+2個字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 測量范圍 | (10.0~510.0)mΩ | |
精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
分辨率 | 1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
泄漏電壓表 | 范圍 | 30.0V~300.0V | |
精度 | ±(2%+1V) | ||
分辨率 | 0.1V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
計 時 器 |
范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
記憶組 | 50 | ||
測試步 | 40 | ||
輸入電源電壓 | 220V |