*并非所有型號在所有地區(qū)都可用。請咨詢您當(dāng)?shù)氐?Fluke 代表。
功能 | 1732 手持式三相功率計 | 1734 手持式三相功率計 | 1736 電能質(zhì)量記錄儀 | 1738 電能質(zhì)量記錄儀 |
---|---|---|---|---|
負載研究 | ? | ? | ? | ? |
能耗評估 | ? | ? | ? | ? |
中性線電流測量(四電流通道) | ? | ? | ||
諧波測量 | ? | ? | ||
捕獲電壓事件 | ? | ? | ||
**分析: 波形和浪涌事件捕獲 PQ 健康狀況 (EN51060) |
升級包* | ? | ||
IEEE519 總諧波失真測量 | 可選 | 可選 | ||
完全整合 Fluke Connect® 以進行記錄 | 升級包* | ? | 升級包* | ? |
WiFi | 可選 | ? | ? | ? |
Wi-Fi / 藍牙 | 可選 | ? | 可選 | ? |
磁性探頭套件 | 可選 | ? | 可選 | ? |
磁性掛鉤 | 可選 | ? | 可選 | ? |
通過WiFi無線路由器連接 | 產(chǎn)品注冊時要求提供免費的軟件許可。 | 產(chǎn)品注冊時要求提供免費的軟件許可。 |
Fluke 1732 和 1734 手持式三相功率計推出了一種新的簡單方式,幫助用戶找出浪費能耗的源頭。找出設(shè)施中消耗能耗的位置(包括進戶線和各個電路在內(nèi)的所有位置),以及消耗能耗的時刻。通過 Fluke Connect® 應(yīng)用遠程訪問數(shù)據(jù)并與您的團隊共享,讓您可以保持更**的工作距離并實時做出重要決策,減少對使用防護裝備、實地到現(xiàn)場檢查的需要。
分析設(shè)備中的能耗使用情況有助于您確定節(jié)能機會,并為您提供可作為行動依據(jù)的數(shù)據(jù)。全新的能源分析軟件包可讓您比較不同時間的多個數(shù)據(jù)點,以便**了解能源使用情況,這是降低能源成本的**步。
技術(shù)指標(biāo) | |||||
精度 | |||||
參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 參考條件下的內(nèi)在準(zhǔn)確度(讀數(shù)百分比 + 量程百分比) | ||
電壓 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
電壓*小值/*大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
電流*小值/*大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
電壓 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
電流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不確定性 ±(讀數(shù)百分比 + 量程百分比)1 | |||||
參數(shù) | 影響量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
視在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
無功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
功率因數(shù) PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因數(shù) | - | ±0.025 | |||
DPF/cos? | - | ±0.025 | |||
量程的額外不確定度1 | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
1 量程 = 1000 V x 電流范圍 參考條件:
|