需要更多時間?
在執(zhí)行 4-20 mA 信號測量時不用斷開回路,而且節(jié)省時間。
您正在耗費寶貴的時間嗎?
如果您總是忙碌,時間永遠(yuǎn)不夠用,那就試一下 Fluke 771 毫安鉗型表吧。 這些鉗型表無需執(zhí)行一些浪費時間的活動,可以大大節(jié)省時間和**。 現(xiàn)在,您不必斷開回路或關(guān)閉系統(tǒng),即可診斷和維修 4-20 mA 回路。
下面是 Fluke 771 鉗型表可為您提供的一些幫助:
毫安鉗表特性 | 應(yīng)用 | 如何節(jié)省時間和** |
無需斷開回路即可測量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號 | 測量微弱的直流電 | 使過程指示與真實物理值相關(guān)聯(lián) |
無需斷開回路即可測量傳送裝置的輸出信號 | 無需斷開回路即可維護和診斷流程及自動化設(shè)備 | 不會中斷流程 |
具有延長線的可拆式鉗表 | 可在狹小的空間中執(zhí)行測量 | 允許在各種困難的情況下進行測量 |
測量聚光燈 | 在黑暗的機箱中照亮難以發(fā)現(xiàn)的線路 | 測量過程更輕松、更快捷 |
以非接觸方式*大可測量 99.9 mA 的電流 | 寬廣的量程 | 在舊控制系統(tǒng)中測量 10 至 50 mA 信號 |
自動關(guān)閉電源 | 在 15 分鐘和 2 分鐘后自動關(guān)閉背光和聚光燈 | 延長電池壽命 |
771 mA 鉗表的功能:
技術(shù)指標(biāo) | ||
可測量導(dǎo)線的直徑 | 0.177 in 或 4.5 mm(*大值) | |
工作溫度 | -10 至 50 °C | |
存放溫度 | -25 至 60 °C | |
工作濕度 | < 30 °C 時 < 90%,30 - 55 °C 時 < 75% | |
工作海拔 | 0 至 2000 m | |
IP 防護等級 | IP 40 | |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in) | |
重量 | 260 g (9.1 oz) | |
振動 | 隨機性2克,5 至 500Hz | |
沖擊 | 1 m 高度跌落測試(鉗口除外) | |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 | |
有關(guān)帶鉗口夾的電流測量, | ||
對 1V/m 到 3V/m 的 EMC 磁場強度為規(guī)格增加 1 mA。 | ||
溫度系數(shù) | 0.01% °C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
電源以及電池使用壽命 | (2) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時 | |
保修期 | 三年電子產(chǎn)品 | |
電纜和鉗表配件保修期一年 | ||
功能技術(shù)規(guī)格 | ||
mA 測量 (由鉗表測量) |
分辨率/量程 | 0 至 20.99 mA |
精度 | 0.2% + 2 個字 | |
分辨率/量程 | 21.0mA 至 100.0 mA | |
精度 | 1% + 5 個字 |